
Pidgey 016/165
Precio de tendencia · 29 de octubre de 2026
0,09 €
+13 %frente a la media de 30 días- Desde
- 0,02 €
- Media 1 día
- 0,06 €
- Media 7 días
- 0,09 €
- Media 30 días
- 0,08 €
Versiones
Ver en CardmarketCaracterísticas
Expansión151Número016/165
TipoIncolora
RarezaComún
IlustradorOswaldo KATO
Fecha de lanzamiento22 de septiembre de 2023
Marca de regulaciónGExpanded
Número de la Pokédex#0016 PidgeyHistorial de precios
0,09 €
0 % desde el 23 de octubre de 2026
0,08 €
0,10 €
0,12 €
0,09 €29 oct
23 oct29 oct
| Fecha | Precio de tendencia | Variación | Desde | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct29 de octubre de 2026 | 0,09 € | -10 % | 0,02 € | 0,30 € |
| 28 oct28 de octubre de 2026 | 0,10 € | 0 % | 0,02 € | 0,29 € |
| 27 oct27 de octubre de 2026 | 0,10 € | -9 % | 0,02 € | 0,30 € |
| 26 oct26 de octubre de 2026 | 0,11 € | +38 % | 0,02 € | 0,30 € |
| 24 oct24 de octubre de 2026 | 0,08 € | -11 % | 0,02 € | 0,30 € |
| 23 oct23 de octubre de 2026 | 0,09 € | – | 0,02 € | – |





