
Octillery 004/62
Precio de tendencia
30 de octubre de 2026
0,04 €
0 % frente a la media de 30 días
Historial de precios, 26 de octubre de 2026 – 30 de octubre de 2026. Precio de tendencia: 0,04 €.
| Historial de precios | Precio de tendencia |
|---|---|
| 26 de octubre de 2026 | 0,04 € |
| 27 de octubre de 2026 | 0,04 € |
| 28 de octubre de 2026 | 0,04 € |
| 29 de octubre de 2026 | 0,04 € |
| 30 de octubre de 2026 | 0,04 € |
- Desde
- 0,02 €
- Media 1 día
- 0,03 €
- Media 7 días
- 0,06 €
- Media 30 días
- 0,04 €
Características
Expansión
Raging Surf (japonés)
Raging Surf (japonés)Número004/62
TipoAgua
RarezaComún
IlustradorYuka Morii
Fecha de lanzamiento22 de septiembre de 2023
Número de la Pokédex#0224 OctilleryHistorial de precios
| Fecha | Precio de tendencia | Variación | Desde |
|---|---|---|---|
| 30 oct30 de octubre de 2026 | 0,04 € | 0 % | 0,02 € |
| 29 oct29 de octubre de 2026 | 0,04 € | 0 % | 0,02 € |
| 28 oct28 de octubre de 2026 | 0,04 € | 0 % | 0,02 € |
| 27 oct27 de octubre de 2026 | 0,04 € | 0 % | 0,02 € |
| 26 oct26 de octubre de 2026 | 0,04 € | – | 0,02 € |





