
Nidoran♂ 032/165
Precio de tendencia · 29 de octubre de 2026
0,10 €
-41 %frente a la media de 30 días- Desde
- 0,02 €
- Media 1 día
- 0,08 €
- Media 7 días
- 0,15 €
- Media 30 días
- 0,17 €
Versiones
Ver en CardmarketCaracterísticas
Expansión151Número032/165
TipoOscura
RarezaComún
IlustradorShiburingaru
Fecha de lanzamiento22 de septiembre de 2023
Marca de regulaciónGExpanded
Número de la Pokédex#0032 Nidoran♂Historial de precios
0,10 €
-33 % desde el 23 de octubre de 2026
0,05 €
0,10 €
0,15 €
0,10 €29 oct
23 oct29 oct
| Fecha | Precio de tendencia | Variación | Desde | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct29 de octubre de 2026 | 0,10 € | +11 % | 0,02 € | 2,08 € |
| 28 oct28 de octubre de 2026 | 0,09 € | -18 % | 0,02 € | 1,96 € |
| 27 oct27 de octubre de 2026 | 0,11 € | -8 % | 0,02 € | 2,01 € |
| 26 oct26 de octubre de 2026 | 0,12 € | -8 % | 0,02 € | 2,00 € |
| 24 oct24 de octubre de 2026 | 0,13 € | -13 % | 0,02 € | 1,98 € |
| 23 oct23 de octubre de 2026 | 0,15 € | – | 0,02 € | – |





