
Meowscarada 015/198
Precio de tendencia · 29 de octubre de 2026
0,09 €
0 %frente a la media de 30 días- Desde
- 0,02 €
- Media 1 día
- 0,07 €
- Media 7 días
- 0,11 €
- Media 30 días
- 0,09 €
Versiones
HoloSin precio
Reverse holoSin precio
Características
ExpansiónEscarlata y PúrpuraNúmero015/198
TipoPlanta
RarezaRara
IlustradorRyota Murayama
Fecha de lanzamiento31 de marzo de 2023
Marca de regulaciónGExpanded
Número de la Pokédex#0908 MeowscaradaHistorial de precios
0,09 €
0 % desde el 23 de octubre de 2026
0,08 €
0,09 €
0,09 €
0,09 €29 oct
23 oct29 oct
| Fecha | Precio de tendencia | Variación | Desde | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct29 de octubre de 2026 | 0,09 € | +13 % | 0,02 € | 0,30 € |
| 28 oct28 de octubre de 2026 | 0,08 € | -11 % | 0,02 € | 0,29 € |
| 27 oct27 de octubre de 2026 | 0,09 € | 0 % | 0,02 € | 0,30 € |
| 26 oct26 de octubre de 2026 | 0,09 € | +13 % | 0,02 € | 0,27 € |
| 24 oct24 de octubre de 2026 | 0,08 € | -11 % | 0,02 € | 0,27 € |
| 23 oct23 de octubre de 2026 | 0,09 € | – | 0,02 € | – |





