
Lilligant de Hisui 016/189
Precio de tendencia · 29 de octubre de 2026
0,34 €
+36 %frente a la media de 30 días- Desde
- 0,02 €
- Media 1 día
- 0,25 €
- Media 7 días
- 0,32 €
- Media 30 días
- 0,25 €
Versiones
Ver en CardmarketCaracterísticas
ExpansiónResplandor AstralNúmero016/189
TipoPlanta
RarezaHolo Rare
IlustradorMizue
Fecha de lanzamiento27 de mayo de 2022
Marca de regulaciónFExpanded
Número de la Pokédex#0549 LilligantHistorial de precios
0,34 €
+10 % desde el 23 de octubre de 2026
0,30 €
0,35 €
0,40 €
0,34 €29 oct
23 oct29 oct
| Fecha | Precio de tendencia | Variación | Desde | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct29 de octubre de 2026 | 0,34 € | -3 % | 0,02 € | 0,18 € |
| 28 oct28 de octubre de 2026 | 0,35 € | -3 % | 0,02 € | 0,21 € |
| 27 oct27 de octubre de 2026 | 0,36 € | -5 % | 0,02 € | 0,21 € |
| 26 oct26 de octubre de 2026 | 0,38 € | -5 % | 0,02 € | 0,21 € |
| 24 oct24 de octubre de 2026 | 0,40 € | +29 % | 0,02 € | 0,21 € |
| 23 oct23 de octubre de 2026 | 0,31 € | – | 0,02 € | – |





