
Gengar 094/165
Precio de tendencia · 29 de octubre de 2026
2,51 €
-1 %frente a la media de 30 días- Desde
- 0,15 €
- Media 1 día
- 1,88 €
- Media 7 días
- 2,45 €
- Media 30 días
- 2,54 €
Versiones
Ver en CardmarketCaracterísticas
Expansión151Número094/165
TipoPsíquica
RarezaRara
IlustradorTomokazu Komiya
Fecha de lanzamiento22 de septiembre de 2023
Marca de regulaciónGExpanded
Número de la Pokédex#0094 GengarHistorial de precios
2,51 €
-11 % desde el 23 de octubre de 2026
2,40 €
2,60 €
2,80 €
3,00 €
2,51 €29 oct
23 oct29 oct
| Fecha | Precio de tendencia | Variación | Desde | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct29 de octubre de 2026 | 2,51 € | -6 % | 0,15 € | 9,01 € |
| 28 oct28 de octubre de 2026 | 2,67 € | -4 % | 0,15 € | 8,38 € |
| 27 oct27 de octubre de 2026 | 2,77 € | 0 % | 0,10 € | 8,61 € |
| 26 oct26 de octubre de 2026 | 2,76 € | +3 % | 0,10 € | 8,95 € |
| 24 oct24 de octubre de 2026 | 2,67 € | -5 % | 0,10 € | 7,98 € |
| 23 oct23 de octubre de 2026 | 2,81 € | – | 0,15 € | – |





