
Entei 021/159
Precio de tendencia · 29 de octubre de 2026
0,34 €
-17 %frente a la media de 30 días- Desde
- 0,02 €
- Media 1 día
- 0,31 €
- Media 7 días
- 0,31 €
- Media 30 días
- 0,41 €
Versiones
Ver en CardmarketCaracterísticas
ExpansiónCenit SupremoNúmero021/159
TipoFuego
RarezaHolo Rare
IlustradorNisota Niso
Fecha de lanzamiento20 de enero de 2023
Marca de regulaciónFExpanded
Número de la Pokédex#0244 EnteiHistorial de precios
0,34 €
-13 % desde el 23 de octubre de 2026
0,25 €
0,30 €
0,35 €
0,40 €
0,34 €29 oct
23 oct29 oct
| Fecha | Precio de tendencia | Variación | Desde | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct29 de octubre de 2026 | 0,34 € | +10 % | 0,02 € | 0,99 € |
| 28 oct28 de octubre de 2026 | 0,31 € | +3 % | 0,02 € | 0,99 € |
| 27 oct27 de octubre de 2026 | 0,30 € | 0 % | 0,02 € | 0,99 € |
| 26 oct26 de octubre de 2026 | 0,30 € | +3 % | 0,02 € | 1,08 € |
| 24 oct24 de octubre de 2026 | 0,29 € | -26 % | 0,02 € | 1,07 € |
| 23 oct23 de octubre de 2026 | 0,39 € | – | 0,02 € | – |





