
Energía Hada 140/146
Precio de tendencia · 29 de octubre de 2026
0,31 €
0 %frente a la media de 30 días- Desde
- 0,02 €
- Media 1 día
- 0,45 €
- Media 7 días
- 0,30 €
- Media 30 días
- 0,31 €
Características
ExpansiónXYNúmero140/146
TipoHada
RarezaComún
Fecha de lanzamiento5 de febrero de 2014
Marca de regulación–Expanded
Historial de precios
0,31 €
0 % desde el 23 de octubre de 2026
0,30 €
0,32 €
0,34 €
0,31 €29 oct
23 oct29 oct
| Fecha | Precio de tendencia | Variación | Desde |
|---|---|---|---|
| 29 oct29 de octubre de 2026 | 0,31 € | 0 % | 0,02 € |
| 28 oct28 de octubre de 2026 | 0,31 € | 0 % | 0,02 € |
| 27 oct27 de octubre de 2026 | 0,31 € | 0 % | 0,02 € |
| 26 oct26 de octubre de 2026 | 0,31 € | -9 % | 0,02 € |
| 24 oct24 de octubre de 2026 | 0,34 € | +10 % | 0,02 € |
| 23 oct23 de octubre de 2026 | 0,31 € | – | 0,02 € |





