
Energía Captura 182/184
Precio de tendencia
30 de octubre de 2026
0,09 €
+50 % frente a la media de 30 días
Historial de precios, 26 de octubre de 2026 – 30 de octubre de 2026. Precio de tendencia: 0,09 €.
| Historial de precios | Precio de tendencia |
|---|---|
| 26 de octubre de 2026 | 0,09 € |
| 27 de octubre de 2026 | 0,09 € |
| 28 de octubre de 2026 | 0,09 € |
| 29 de octubre de 2026 | 0,09 € |
| 30 de octubre de 2026 | 0,09 € |
- Desde
- 0,02 €
- Media 1 día
- 0,05 €
- Media 7 días
- 0,09 €
- Media 30 días
- 0,06 €
Versiones
Normal0,09 €
Reverse holoSin precio
Características
Historial de precios
| Fecha | Precio de tendencia | Variación | Desde | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 30 oct30 de octubre de 2026 | 0,09 € | 0 % | 0,02 € | 0,58 € |
| 29 oct29 de octubre de 2026 | 0,09 € | 0 % | 0,02 € | 0,58 € |
| 28 oct28 de octubre de 2026 | 0,09 € | 0 % | 0,02 € | 0,58 € |
| 27 oct27 de octubre de 2026 | 0,09 € | 0 % | 0,02 € | 0,58 € |
| 26 oct26 de octubre de 2026 | 0,09 € | – | 0,02 € | 0,58 € |






