
Colagrito 086/182
Precio de tendencia · 29 de octubre de 2026
0,04 €
+33 %frente a la media de 30 días- Desde
- 0,02 €
- Media 1 día
- 0,02 €
- Media 7 días
- 0,03 €
- Media 30 días
- 0,03 €
Versiones
Ver en CardmarketCaracterísticas
ExpansiónBrecha ParadójicaNúmero086/182
TipoPsíquica
RarezaPoco común
IlustradorRyota Murayama
Fecha de lanzamiento3 de noviembre de 2023
Marca de regulaciónGExpanded
Número de la Pokédex#0985 ColagritoHistorial de precios
0,04 €
-33 % desde el 23 de octubre de 2026
0,04 €
0,05 €
0,06 €
0,04 €29 oct
23 oct29 oct
| Fecha | Precio de tendencia | Variación | Desde | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct29 de octubre de 2026 | 0,04 € | 0 % | 0,02 € | 0,18 € |
| 28 oct28 de octubre de 2026 | 0,04 € | 0 % | 0,02 € | 0,19 € |
| 27 oct27 de octubre de 2026 | 0,04 € | -20 % | 0,02 € | 0,19 € |
| 26 oct26 de octubre de 2026 | 0,05 € | 0 % | 0,02 € | 0,20 € |
| 24 oct24 de octubre de 2026 | 0,05 € | -17 % | 0,02 € | 0,21 € |
| 23 oct23 de octubre de 2026 | 0,06 € | – | 0,02 € | – |





