
Chien-Pao ex 030
Precio de tendencia
30 de octubre de 2026
2,15 €
-20 % frente a la media de 30 días
Historial de precios, 23 de octubre de 2026 – 30 de octubre de 2026. Precio de tendencia: 2,15 €.
| Historial de precios | Precio de tendencia |
|---|---|
| 23 de octubre de 2026 | 2,41 € |
| 24 de octubre de 2026 | 2,46 € |
| 26 de octubre de 2026 | 2,27 € |
| 27 de octubre de 2026 | 2,27 € |
| 28 de octubre de 2026 | 2,10 € |
| 29 de octubre de 2026 | 2,15 € |
| 30 de octubre de 2026 | 2,15 € |
- Desde
- 0,37 €
- Media 1 día
- 1,49 €
- Media 7 días
- 1,76 €
- Media 30 días
- 2,68 €
Características
Expansión
SVP Black Star Promos
SVP Black Star PromosNúmero030
TipoAgua
RarezaPromo
Ilustradoraky CG Works
Fecha de lanzamiento31 de marzo de 2023
Marca de regulaciónGExpanded
Número de la Pokédex#1002 Chien-PaoTipo de cartaChien-Pao exHistorial de precios
| Fecha | Precio de tendencia | Variación | Desde |
|---|---|---|---|
| 30 oct30 de octubre de 2026 | 2,15 € | 0 % | 0,37 € |
| 29 oct29 de octubre de 2026 | 2,15 € | +2 % | 0,38 € |
| 28 oct28 de octubre de 2026 | 2,10 € | -7 % | 0,38 € |
| 27 oct27 de octubre de 2026 | 2,27 € | 0 % | 0,40 € |
| 26 oct26 de octubre de 2026 | 2,27 € | -8 % | 0,40 € |
| 24 oct24 de octubre de 2026 | 2,46 € | +2 % | 0,41 € |
| 23 oct23 de octubre de 2026 | 2,41 € | – | 0,44 € |





