
Caramelo Raro 141/159
Precio de tendencia · 29 de octubre de 2026
0,08 €
0 %frente a la media de 30 días- Desde
- 0,02 €
- Media 1 día
- 0,02 €
- Media 7 días
- 0,05 €
- Media 30 días
- 0,08 €
Versiones
Ver en CardmarketCaracterísticas
ExpansiónCenit SupremoNúmero141/159
Tipo de EntrenadorObjeto
RarezaPoco común
IlustradorYoshinobu Saito
Fecha de lanzamiento20 de enero de 2023
Marca de regulación–Expanded
Historial de precios
0,08 €
-33 % desde el 23 de octubre de 2026
0,08 €
0,10 €
0,12 €
0,08 €29 oct
23 oct29 oct
| Fecha | Precio de tendencia | Variación | Desde | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct29 de octubre de 2026 | 0,08 € | 0 % | 0,02 € | 0,44 € |
| 28 oct28 de octubre de 2026 | 0,08 € | -11 % | 0,02 € | 0,44 € |
| 27 oct27 de octubre de 2026 | 0,09 € | -10 % | 0,02 € | 0,36 € |
| 26 oct26 de octubre de 2026 | 0,10 € | -9 % | 0,02 € | 0,36 € |
| 24 oct24 de octubre de 2026 | 0,11 € | -8 % | 0,02 € | 0,35 € |
| 23 oct23 de octubre de 2026 | 0,12 € | – | 0,02 € | – |





