
Capturador Contraataque 160/182
Precio de tendencia · 29 de octubre de 2026
0,10 €
-29 %frente a la media de 30 días- Desde
- 0,02 €
- Media 1 día
- 0,16 €
- Media 7 días
- 0,15 €
- Media 30 días
- 0,14 €
Versiones
Ver en CardmarketCaracterísticas
ExpansiónBrecha ParadójicaNúmero160/182
Tipo de EntrenadorObjeto
RarezaPoco común
IlustradorToyste Beach
Fecha de lanzamiento3 de noviembre de 2023
Marca de regulaciónGExpanded
Historial de precios
0,10 €
-9 % desde el 23 de octubre de 2026
0,09 €
0,10 €
0,11 €
0,10 €29 oct
23 oct29 oct
| Fecha | Precio de tendencia | Variación | Desde | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct29 de octubre de 2026 | 0,10 € | 0 % | 0,02 € | 0,24 € |
| 28 oct28 de octubre de 2026 | 0,10 € | 0 % | 0,02 € | 0,19 € |
| 27 oct27 de octubre de 2026 | 0,10 € | +11 % | 0,02 € | 0,26 € |
| 26 oct26 de octubre de 2026 | 0,09 € | -18 % | 0,02 € | 0,34 € |
| 24 oct24 de octubre de 2026 | 0,11 € | 0 % | 0,02 € | 0,40 € |
| 23 oct23 de octubre de 2026 | 0,11 € | – | 0,02 € | – |





