
Calyrex 017/159
Precio de tendencia · 29 de octubre de 2026
0,51 €
-22 %frente a la media de 30 días- Desde
- 0,02 €
- Media 1 día
- 0,25 €
- Media 7 días
- 0,65 €
- Media 30 días
- 0,65 €
Versiones
Ver en CardmarketCaracterísticas
ExpansiónCenit SupremoNúmero017/159
TipoPlanta
RarezaHolo Rare
IlustradorNurikabe
Fecha de lanzamiento20 de enero de 2023
Marca de regulaciónFExpanded
Número de la Pokédex#0898 CalyrexHistorial de precios
0,51 €
-16 % desde el 23 de octubre de 2026
0,50 €
0,60 €
0,70 €
0,51 €29 oct
23 oct29 oct
| Fecha | Precio de tendencia | Variación | Desde | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct29 de octubre de 2026 | 0,51 € | -15 % | 0,02 € | 1,01 € |
| 28 oct28 de octubre de 2026 | 0,60 € | -5 % | 0,02 € | 1,09 € |
| 27 oct27 de octubre de 2026 | 0,63 € | +11 % | 0,02 € | 1,09 € |
| 26 oct26 de octubre de 2026 | 0,57 € | -7 % | 0,02 € | 1,09 € |
| 24 oct24 de octubre de 2026 | 0,61 € | 0 % | 0,02 € | 1,09 € |
| 23 oct23 de octubre de 2026 | 0,61 € | – | 0,02 € | – |





