
Wunder-Sphäre β 130/144
Trendpreis · 29. Oktober 2026
0,65 €
-17 %ggü. Ø 30 Tage- Ab
- 0,10 €
- Ø 1 Tag
- 0,10 €
- Ø 7 Tage
- 0,61 €
- Ø 30 Tage
- 0,78 €
Versionen
Auf Cardmarket ansehenMerkmale
SetSkyridgeNummer130/144
SeltenheitUngewöhnlich
IllustratorHiromichi Sugiyama
Erscheinungsdatum12. Mai 2003
Regulation mark–Nicht turnierlegal
Preisverlauf
0,65 €
-18 % seit 23. Oktober 2026
0,60 €
0,70 €
0,80 €
0,65 €29. Okt.
23. Okt.29. Okt.
| Datum | Trendpreis | Änderung | Ab | Reverse Holo |
|---|---|---|---|---|
| 29. Okt.29. Oktober 2026 | 0,65 € | -10 % | 0,10 € | 17,74 € |
| 28. Okt.28. Oktober 2026 | 0,72 € | 0 % | 0,10 € | 17,74 € |
| 27. Okt.27. Oktober 2026 | 0,72 € | 0 % | 0,10 € | 17,74 € |
| 26. Okt.26. Oktober 2026 | 0,72 € | -10 % | 0,10 € | 17,74 € |
| 24. Okt.24. Oktober 2026 | 0,80 € | +1 % | 0,10 € | 17,74 € |
| 23. Okt.23. Oktober 2026 | 0,79 € | – | 0,10 € | – |





