
Wiesor 107/147
Trendpreis · 29. Oktober 2026
2,35 €
-2 %ggü. Ø 30 Tage- Ab
- 0,95 €
- Ø 1 Tag
- 2,99 €
- Ø 7 Tage
- 3,27 €
- Ø 30 Tage
- 2,39 €
Versionen
Auf Cardmarket ansehenMerkmale
SetAquapolisNummer107/147
TypFarblos
SeltenheitHäufig
IllustratorHizuki Misono
Erscheinungsdatum15. Januar 2003
Regulation mark–Nicht turnierlegal
Pokédex-Nummer#0161 WiesorPreisverlauf
2,35 €
+39 % seit 23. Oktober 2026
1,50 €
2,00 €
2,50 €
2,35 €29. Okt.
23. Okt.29. Okt.
| Datum | Trendpreis | Änderung | Ab | Reverse Holo |
|---|---|---|---|---|
| 29. Okt.29. Oktober 2026 | 2,35 € | -1 % | 0,95 € | 25,84 € |
| 28. Okt.28. Oktober 2026 | 2,37 € | +8 % | 0,56 € | 26,72 € |
| 27. Okt.27. Oktober 2026 | 2,20 € | 0 % | 0,56 € | 24,77 € |
| 26. Okt.26. Oktober 2026 | 2,20 € | +30 % | 0,56 € | 24,77 € |
| 24. Okt.24. Oktober 2026 | 1,69 € | 0 % | 0,56 € | 24,77 € |
| 23. Okt.23. Oktober 2026 | 1,69 € | – | 0,48 € | – |





