
Vielzweckmaschine 01 144/165
Trendpreis · 29. Oktober 2026
0,89 €
-18 %ggü. Ø 30 Tage- Ab
- 0,27 €
- Ø 1 Tag
- 0,50 €
- Ø 7 Tage
- 0,98 €
- Ø 30 Tage
- 1,09 €
Versionen
Auf Cardmarket ansehenMerkmale
SetExpeditionNummer144/165
SeltenheitUngewöhnlich
Illustrator"Big Mama" Tagawa
Erscheinungsdatum15. September 2002
Regulation mark–Nicht turnierlegal
Preisverlauf
0,89 €
-7 % seit 23. Oktober 2026
0,85 €
0,90 €
0,95 €
1,00 €
0,89 €29. Okt.
23. Okt.29. Okt.
| Datum | Trendpreis | Änderung | Ab | Reverse Holo |
|---|---|---|---|---|
| 29. Okt.29. Oktober 2026 | 0,89 € | 0 % | 0,27 € | 6,42 € |
| 28. Okt.28. Oktober 2026 | 0,89 € | 0 % | 0,27 € | 6,42 € |
| 27. Okt.27. Oktober 2026 | 0,89 € | 0 % | 0,27 € | 6,42 € |
| 26. Okt.26. Oktober 2026 | 0,89 € | 0 % | 0,27 € | 6,42 € |
| 24. Okt.24. Oktober 2026 | 0,89 € | -7 % | 0,27 € | 6,42 € |
| 23. Okt.23. Oktober 2026 | 0,96 € | – | 0,27 € | – |





