
Togekiss 9/90
Trendpreis · 29. Oktober 2026
3,50 €
-12 %ggü. Ø 30 Tage- Ab
- 0,25 €
- Ø 1 Tag
- 1,40 €
- Ø 7 Tage
- 2,93 €
- Ø 30 Tage
- 3,96 €
Versionen
Auf Cardmarket ansehenMerkmale
SetUnerschrockenNummer9/90
TypFarblos
SeltenheitHolo Rare
IllustratorAtsuko Nishida
Erscheinungsdatum18. August 2010
Regulation mark–Nicht turnierlegal
Pokédex-Nummer#0468 TogekissPreisverlauf
3,50 €
-1 % seit 23. Oktober 2026
3,20 €
3,40 €
3,60 €
3,80 €
3,50 €29. Okt.
23. Okt.29. Okt.
| Datum | Trendpreis | Änderung | Ab | Reverse Holo |
|---|---|---|---|---|
| 29. Okt.29. Oktober 2026 | 3,50 € | +5 % | 0,25 € | 11,48 € |
| 28. Okt.28. Oktober 2026 | 3,33 € | 0 % | 0,25 € | 11,48 € |
| 27. Okt.27. Oktober 2026 | 3,33 € | -7 % | 0,25 € | 11,39 € |
| 26. Okt.26. Oktober 2026 | 3,59 € | -1 % | 0,25 € | 11,39 € |
| 24. Okt.24. Oktober 2026 | 3,61 € | +2 % | 0,29 € | 11,39 € |
| 23. Okt.23. Oktober 2026 | 3,53 € | – | 0,25 € | – |





