
Togekiss C 86/147
Trendpreis · 29. Oktober 2026
1,77 €
+35 %ggü. Ø 30 Tage- Ab
- 0,10 €
- Ø 1 Tag
- 1,99 €
- Ø 7 Tage
- 1,69 €
- Ø 30 Tage
- 1,31 €
Versionen
Auf Cardmarket ansehenMerkmale
SetUltimative SiegerNummer86/147
TypFarblos
SeltenheitUngewöhnlich
Illustratorkawayoo
Erscheinungsdatum19. August 2009
Regulation mark–Nicht turnierlegal
Pokédex-Nummer#0468 TogekissPreisverlauf
1,77 €
+9 % seit 23. Oktober 2026
1,60 €
1,70 €
1,80 €
1,77 €29. Okt.
23. Okt.29. Okt.
| Datum | Trendpreis | Änderung | Ab | Reverse Holo |
|---|---|---|---|---|
| 29. Okt.29. Oktober 2026 | 1,77 € | +4 % | 0,10 € | 6,81 € |
| 28. Okt.28. Oktober 2026 | 1,70 € | 0 % | 0,10 € | 6,81 € |
| 27. Okt.27. Oktober 2026 | 1,70 € | 0 % | 0,10 € | 6,81 € |
| 26. Okt.26. Oktober 2026 | 1,70 € | +4 % | 0,10 € | 6,81 € |
| 24. Okt.24. Oktober 2026 | 1,63 € | 0 % | 0,10 € | 6,81 € |
| 23. Okt.23. Oktober 2026 | 1,63 € | – | 0,10 € | – |





