
Rotom V SWSH257
Trendpreis · 29. Oktober 2026
0,73 €
+3 %ggü. Ø 30 Tage- Ab
- 0,20 €
- Ø 1 Tag
- 0,73 €
- Ø 7 Tage
- 0,66 €
- Ø 30 Tage
- 0,71 €
Merkmale
SetSCSC PromokartenNummerSWSH257
TypElektro
SeltenheitPromo
Erscheinungsdatum15. November 2019
Regulation markFExpanded
Pokédex-Nummer#0479 RotomKartenartRotom VPreisverlauf
0,73 €
+3 % seit 23. Oktober 2026
0,70 €
0,75 €
0,80 €
0,73 €29. Okt.
23. Okt.29. Okt.
| Datum | Trendpreis | Änderung | Ab |
|---|---|---|---|
| 29. Okt.29. Oktober 2026 | 0,73 € | -4 % | 0,20 € |
| 28. Okt.28. Oktober 2026 | 0,76 € | -1 % | 0,19 € |
| 27. Okt.27. Oktober 2026 | 0,77 € | -1 % | 0,19 € |
| 26. Okt.26. Oktober 2026 | 0,78 € | +5 % | 0,20 € |
| 24. Okt.24. Oktober 2026 | 0,74 € | +4 % | 0,20 € |
| 23. Okt.23. Oktober 2026 | 0,71 € | – | 0,20 € |





