
Pokémon-Umkehrung 146/165
Trendpreis · 29. Oktober 2026
9,32 €
+119 %ggü. Ø 30 Tage- Ab
- 0,15 €
- Ø 1 Tag
- 2,08 €
- Ø 7 Tage
- 9,57 €
- Ø 30 Tage
- 4,25 €
Versionen
Auf Cardmarket ansehenMerkmale
SetExpeditionNummer146/165
SeltenheitUngewöhnlich
Erscheinungsdatum15. September 2002
Regulation mark–Nicht turnierlegal
Preisverlauf
9,32 €
-14 % seit 23. Oktober 2026
9 €
10 €
11 €
9,32 €29. Okt.
23. Okt.29. Okt.
| Datum | Trendpreis | Änderung | Ab | Reverse Holo |
|---|---|---|---|---|
| 29. Okt.29. Oktober 2026 | 9,32 € | -9 % | 0,15 € | 11,25 € |
| 28. Okt.28. Oktober 2026 | 10,22 € | 0 % | 0,15 € | 11,25 € |
| 27. Okt.27. Oktober 2026 | 10,22 € | 0 % | 0,15 € | 11,25 € |
| 26. Okt.26. Oktober 2026 | 10,22 € | -5 % | 0,15 € | 11,32 € |
| 24. Okt.24. Oktober 2026 | 10,80 € | 0 % | 0,15 € | 9,86 € |
| 23. Okt.23. Oktober 2026 | 10,80 € | – | 0,15 € | – |





