
Pokémon Center 85/102
Trendpreis · 29. Oktober 2026
1,78 €
-27 %ggü. Ø 30 Tage- Ab
- 0,03 €
- Ø 1 Tag
- 0,92 €
- Ø 7 Tage
- 1,50 €
- Ø 30 Tage
- 2,43 €
Versionen
Auf Cardmarket ansehenMerkmale
SetGrundsetNummer85/102
SeltenheitUngewöhnlich
IllustratorKeiji Kinebuchi
Erscheinungsdatum9. Januar 1999
Regulation mark–Nicht turnierlegal
Preisverlauf
1,78 €
-39 % seit 23. Oktober 2026
1 €
2 €
3 €
1,78 €29. Okt.
23. Okt.29. Okt.
| Datum | Trendpreis | Änderung | Ab |
|---|---|---|---|
| 29. Okt.29. Oktober 2026 | 1,78 € | -10 % | 0,03 € |
| 28. Okt.28. Oktober 2026 | 1,97 € | -11 % | 0,03 € |
| 27. Okt.27. Oktober 2026 | 2,21 € | -12 % | 0,03 € |
| 26. Okt.26. Oktober 2026 | 2,52 € | -13 % | 0,03 € |
| 24. Okt.24. Oktober 2026 | 2,91 € | 0 % | 0,03 € |
| 23. Okt.23. Oktober 2026 | 2,92 € | – | 0,02 € |





