
Platsch-Energie 113/122
Trendpreis · 29. Oktober 2026
0,89 €
+6 %ggü. Ø 30 Tage- Ab
- 0,02 €
- Ø 1 Tag
- 0,90 €
- Ø 7 Tage
- 0,91 €
- Ø 30 Tage
- 0,84 €
Merkmale
SetTURBOfieberNummer113/122
SeltenheitUngewöhnlich
Illustrator5ban Graphics
Erscheinungsdatum3. Februar 2016
Regulation mark–Expanded
Preisverlauf
0,89 €
+16 % seit 23. Oktober 2026
0,70 €
0,80 €
0,90 €
1,00 €
0,89 €29. Okt.
23. Okt.29. Okt.
| Datum | Trendpreis | Änderung | Ab |
|---|---|---|---|
| 29. Okt.29. Oktober 2026 | 0,89 € | -4 % | 0,02 € |
| 28. Okt.28. Oktober 2026 | 0,93 € | +8 % | 0,02 € |
| 27. Okt.27. Oktober 2026 | 0,86 € | 0 % | 0,02 € |
| 26. Okt.26. Oktober 2026 | 0,86 € | 0 % | 0,02 € |
| 24. Okt.24. Oktober 2026 | 0,86 € | +12 % | 0,02 € |
| 23. Okt.23. Oktober 2026 | 0,77 € | – | 0,02 € |





