
Pikachu V SWSH285
Trendpreis · 29. Oktober 2026
4,02 €
+1 %ggü. Ø 30 Tage- Ab
- 1,00 €
- Ø 1 Tag
- 4,21 €
- Ø 7 Tage
- 3,93 €
- Ø 30 Tage
- 3,98 €
Merkmale
SetSCSC PromokartenNummerSWSH285
TypElektro
SeltenheitPromo
Erscheinungsdatum15. November 2019
Regulation markFExpanded
Pokédex-Nummer#0025 PikachuKartenartPikachu VPreisverlauf
4,02 €
+4 % seit 23. Oktober 2026
3,80 €
4,00 €
4,20 €
4,02 €29. Okt.
23. Okt.29. Okt.
| Datum | Trendpreis | Änderung | Ab |
|---|---|---|---|
| 29. Okt.29. Oktober 2026 | 4,02 € | +2 % | 1,00 € |
| 28. Okt.28. Oktober 2026 | 3,96 € | +2 % | 1,00 € |
| 27. Okt.27. Oktober 2026 | 3,88 € | -4 % | 1,00 € |
| 26. Okt.26. Oktober 2026 | 4,05 € | +7 % | 1,00 € |
| 24. Okt.24. Oktober 2026 | 3,80 € | -2 % | 1,00 € |
| 23. Okt.23. Oktober 2026 | 3,86 € | – | 1,00 € |





