
Pflanzen-Energie 75/83
Trendpreis · 29. Oktober 2026
0,47 €
+9 %ggü. Ø 30 Tage- Ab
- 0,08 €
- Ø 1 Tag
- 0,34 €
- Ø 7 Tage
- 0,43 €
- Ø 30 Tage
- 0,43 €
Merkmale
SetGenerationenNummer75/83
SeltenheitHäufig
Erscheinungsdatum22. Februar 2016
Regulation mark–StandardExpanded
Preisverlauf
0,47 €
+4 % seit 23. Oktober 2026
0,40 €
0,43 €
0,45 €
0,48 €
0,47 €29. Okt.
23. Okt.29. Okt.
| Datum | Trendpreis | Änderung | Ab |
|---|---|---|---|
| 29. Okt.29. Oktober 2026 | 0,47 € | +12 % | 0,08 € |
| 28. Okt.28. Oktober 2026 | 0,42 € | 0 % | 0,08 € |
| 27. Okt.27. Oktober 2026 | 0,42 € | 0 % | 0,08 € |
| 26. Okt.26. Oktober 2026 | 0,42 € | -7 % | 0,08 € |
| 24. Okt.24. Oktober 2026 | 0,45 € | 0 % | 0,08 € |
| 23. Okt.23. Oktober 2026 | 0,45 € | – | 0,08 € |





