
Nidorino 55/147
Trendpreis · 29. Oktober 2026
2,20 €
-25 %ggü. Ø 30 Tage- Ab
- 0,40 €
- Ø 1 Tag
- 1,00 €
- Ø 7 Tage
- 2,71 €
- Ø 30 Tage
- 2,93 €
Versionen
Auf Cardmarket ansehenMerkmale
SetAquapolisNummer55/147
TypPflanze
SeltenheitUngewöhnlich
IllustratorKagemaru Himeno
Erscheinungsdatum15. Januar 2003
Regulation mark–Nicht turnierlegal
Pokédex-Nummer#0033 NidorinoPreisverlauf
2,20 €
-17 % seit 23. Oktober 2026
2,00 €
2,25 €
2,50 €
2,75 €
2,20 €29. Okt.
23. Okt.29. Okt.
| Datum | Trendpreis | Änderung | Ab | Reverse Holo |
|---|---|---|---|---|
| 29. Okt.29. Oktober 2026 | 2,20 € | 0 % | 0,40 € | 11,34 € |
| 28. Okt.28. Oktober 2026 | 2,20 € | 0 % | 0,40 € | 11,34 € |
| 27. Okt.27. Oktober 2026 | 2,20 € | 0 % | 0,40 € | 10,56 € |
| 26. Okt.26. Oktober 2026 | 2,20 € | +2 % | 0,40 € | 10,56 € |
| 24. Okt.24. Oktober 2026 | 2,15 € | -19 % | 0,40 € | 10,56 € |
| 23. Okt.23. Oktober 2026 | 2,64 € | – | 0,40 € | – |





