
Kristallscherbe 122/144
Trendpreis · 29. Oktober 2026
2,44 €
-4 %ggü. Ø 30 Tage- Ab
- 0,25 €
- Ø 1 Tag
- 3,00 €
- Ø 7 Tage
- 2,34 €
- Ø 30 Tage
- 2,54 €
Versionen
Auf Cardmarket ansehenMerkmale
SetSkyridgeNummer122/144
TrainertypAusrüstung
SeltenheitUngewöhnlich
IllustratorJungo Suzuki
Erscheinungsdatum12. Mai 2003
Regulation mark–Nicht turnierlegal
Preisverlauf
2,44 €
-7 % seit 23. Oktober 2026
2,40 €
2,60 €
2,80 €
2,44 €29. Okt.
23. Okt.29. Okt.
| Datum | Trendpreis | Änderung | Ab | Reverse Holo |
|---|---|---|---|---|
| 29. Okt.29. Oktober 2026 | 2,44 € | -11 % | 0,25 € | 14,13 € |
| 28. Okt.28. Oktober 2026 | 2,73 € | 0 % | 0,50 € | 14,13 € |
| 27. Okt.27. Oktober 2026 | 2,73 € | 0 % | 0,50 € | 14,13 € |
| 26. Okt.26. Oktober 2026 | 2,73 € | 0 % | 0,50 € | 14,13 € |
| 24. Okt.24. Oktober 2026 | 2,73 € | +4 % | 0,25 € | 14,13 € |
| 23. Okt.23. Oktober 2026 | 2,62 € | – | 0,25 € | – |





