
Kristall-Energie 146/147
Trendpreis · 29. Oktober 2026
2,26 €
+28 %ggü. Ø 30 Tage- Ab
- 0,05 €
- Ø 1 Tag
- 1,48 €
- Ø 7 Tage
- 2,33 €
- Ø 30 Tage
- 1,76 €
Versionen
Auf Cardmarket ansehenMerkmale
SetAquapolisNummer146/147
SeltenheitUngewöhnlich
IllustratorShin-ichi Yoshikawa
Erscheinungsdatum15. Januar 2003
Regulation mark–Nicht turnierlegal
Preisverlauf
2,26 €
0 % seit 23. Oktober 2026
2,20 €
2,30 €
2,26 €29. Okt.
23. Okt.29. Okt.
| Datum | Trendpreis | Änderung | Ab | Reverse Holo |
|---|---|---|---|---|
| 29. Okt.29. Oktober 2026 | 2,26 € | 0 % | 0,05 € | 5,75 € |
| 28. Okt.28. Oktober 2026 | 2,26 € | 0 % | 0,05 € | 4,42 € |
| 27. Okt.27. Oktober 2026 | 2,26 € | 0 % | 0,05 € | 4,42 € |
| 26. Okt.26. Oktober 2026 | 2,26 € | 0 % | 0,05 € | 4,42 € |
| 24. Okt.24. Oktober 2026 | 2,26 € | 0 % | 0,05 € | 4,42 € |
| 23. Okt.23. Oktober 2026 | 2,26 € | – | 0,05 € | – |





