
Giflor 43/147
Trendpreis · 28. Oktober 2026
62,83 €
+4 %ggü. Ø 30 Tage- Ab
- 9,90 €
- Ø 1 Tag
- 39,90 €
- Ø 7 Tage
- 50,99 €
- Ø 30 Tage
- 60,69 €
Versionen
Auf Cardmarket ansehenMerkmale
SetAquapolisNummer43/147
TypPflanze
SeltenheitSelten
IllustratorKyoko Umemoto
Erscheinungsdatum15. Januar 2003
Regulation mark–Nicht turnierlegal
Pokédex-Nummer#0045 GiflorPreisverlauf
62,83 €
0 % seit 23. Oktober 2026
62 €
64 €
62,83 €28. Okt.
23. Okt.28. Okt.
| Datum | Trendpreis | Änderung | Ab | Reverse Holo |
|---|---|---|---|---|
| 28. Okt.28. Oktober 2026 | 62,83 € | 0 % | 9,90 € | 16,00 € |
| 27. Okt.27. Oktober 2026 | 62,83 € | 0 % | 9,90 € | 16,00 € |
| 26. Okt.26. Oktober 2026 | 62,83 € | 0 % | 9,90 € | 16,00 € |
| 24. Okt.24. Oktober 2026 | 62,83 € | 0 % | 9,90 € | 16,00 € |
| 23. Okt.23. Oktober 2026 | 62,83 € | – | 9,90 € | – |





