
Gelatini 31/99
Trendpreis · 29. Oktober 2026
0,13 €
-24 %ggü. Ø 30 Tage- Ab
- 0,02 €
- Ø 1 Tag
- 0,03 €
- Ø 7 Tage
- 0,13 €
- Ø 30 Tage
- 0,17 €
Merkmale
SetKommende SchicksaleNummer31/99
TypWasser
SeltenheitHäufig
IllustratorKanako Eo
Erscheinungsdatum8. Februar 2012
Regulation mark–Expanded
Pokédex-Nummer#0582 GelatiniPreisverlauf
0,13 €
-19 % seit 23. Oktober 2026
0,12 €
0,14 €
0,16 €
0,13 €29. Okt.
23. Okt.29. Okt.
| Datum | Trendpreis | Änderung | Ab |
|---|---|---|---|
| 29. Okt.29. Oktober 2026 | 0,13 € | +8 % | 0,02 € |
| 28. Okt.28. Oktober 2026 | 0,12 € | -14 % | 0,02 € |
| 27. Okt.27. Oktober 2026 | 0,14 € | 0 % | 0,02 € |
| 26. Okt.26. Oktober 2026 | 0,14 € | -13 % | 0,02 € |
| 24. Okt.24. Oktober 2026 | 0,16 € | 0 % | 0,02 € |
| 23. Okt.23. Oktober 2026 | 0,16 € | – | 0,02 € |





