
Elektro-Energie 135/146
Trendpreis · 29. Oktober 2026
0,30 €
+50 %ggü. Ø 30 Tage- Ab
- 0,02 €
- Ø 1 Tag
- 0,05 €
- Ø 7 Tage
- 0,13 €
- Ø 30 Tage
- 0,20 €
Merkmale
Preisverlauf
0,30 €
-9 % seit 23. Oktober 2026
0,30 €
0,32 €
0,34 €
0,30 €29. Okt.
23. Okt.29. Okt.
| Datum | Trendpreis | Änderung | Ab |
|---|---|---|---|
| 29. Okt.29. Oktober 2026 | 0,30 € | 0 % | 0,02 € |
| 28. Okt.28. Oktober 2026 | 0,30 € | -9 % | 0,02 € |
| 27. Okt.27. Oktober 2026 | 0,33 € | 0 % | 0,02 € |
| 26. Okt.26. Oktober 2026 | 0,33 € | 0 % | 0,02 € |
| 24. Okt.24. Oktober 2026 | 0,33 € | 0 % | 0,02 € |
| 23. Okt.23. Oktober 2026 | 0,33 € | – | 0,02 € |






