
Brand-Energie 151/162
Trendpreis · 29. Oktober 2026
0,78 €
-41 %ggü. Ø 30 Tage- Ab
- 0,15 €
- Ø 1 Tag
- 0,97 €
- Ø 7 Tage
- 0,66 €
- Ø 30 Tage
- 1,32 €
Merkmale
SetTURBOstartNummer151/162
SeltenheitUngewöhnlich
Illustrator5ban Graphics
Erscheinungsdatum4. November 2015
Regulation mark–Expanded
Preisverlauf
0,78 €
-11 % seit 23. Oktober 2026
0,75 €
0,80 €
0,85 €
0,90 €
0,78 €29. Okt.
23. Okt.29. Okt.
| Datum | Trendpreis | Änderung | Ab |
|---|---|---|---|
| 29. Okt.29. Oktober 2026 | 0,78 € | 0 % | 0,15 € |
| 28. Okt.28. Oktober 2026 | 0,78 € | 0 % | 0,15 € |
| 27. Okt.27. Oktober 2026 | 0,78 € | 0 % | 0,15 € |
| 26. Okt.26. Oktober 2026 | 0,78 € | 0 % | 0,15 € |
| 24. Okt.24. Oktober 2026 | 0,78 € | -11 % | 0,15 € |
| 23. Okt.23. Oktober 2026 | 0,88 € | – | 0,15 € |





